Nội dung chính
Thông tin dự án
Công ty giấy Phát Đạt tại KCN Châu Khê Bắc Ninh sản xuất giấy nên cần hệ thống thiết bị nâng hạ lớn.
Cầu trục dầm đôi có nhiệm vụ nâng trục lu giấy nặng từ 5 tấn đến 23 tấn di chuyển trong phạm vi dây chuyền sản xuất 100m, lắp đặt lu khi thay thế.
Do khoảng cách di chuyển lớn lên đến 100m nên cẩu được thiết kế với 2 cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển để thuận tiện cho việc lắp đặt lu vào máy.
Chất lượng cẩu tốt, cẩu hoạt động thường xuyên 3 ca liên tục trong dây chuyền sản xuất giấy công suất lớn.
Cầu trục dầm đôi 25 tấn khẩu độ Lk=20 m dùng để nâng hạ các lô sản xuất giấy (việc thay, tháo, lắp các lô có trọng lượng từ 5 đến 23 tấn nên sử dụng vận thăng nhập khẩu của Đức.
thông số cầu trục
Các hệ thống phanh, điều khiển và an toàn đều sử dụng phương pháp điện từ nên đảm bảo độ nhạy và độ an toàn cao.
Cầu trục dầm đôi Q = 25 tấn, LK = 20 m được trang bị cho các nhà công nghiệp, sai số cho phép khoảng cách tâm 2 ray cầu trục từ -10 mm đến +10 mm.
MỘT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cẩu | ||
Đầu tiên | loại thiết bị | Cầu trục dầm đôi | |
2 | Số lượng | 01 bộ | |
3 | nâng tải | 25 tấn | |
4 | khẩu độ cần cẩu | 20 mét | |
5 | Chiều cao thang máy | 12 mét | |
6 | chiều dài đường sắt | 100 mét | |
7 | Tốc độ di chuyển | 5/20 mét/ | |
số 8 | Động cơ di chuyển | 2×3,7 mã lực | |
DI DỜI | KẾ HOẠCH THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Đầu tiên | Nguồn gốc | STAHL Đức | |
2 | Mã số | SH 6063-20 4/1 L4 | |
3 | móc nâng tải | 25 tấn | |
4 | Chiều cao thang máy | 12 mét | |
5 | cơ chế nâng vận thăng | động cơ nâng | 0,8/5 phút |
6 | 3,8/24kw | ||
7 | Phanh | điện từ | |
số 8 | Điều khiển | công tắc tơ | |
9 | Cơ cấu di chuyển vận thăng | Tốc độ di chuyển | 5/20 mét/ |
mười | Động cơ di chuyển | 2.2KW | |
11 | Phanh | điện từ | |
thứ mười hai | Điều khiển | công tắc tơ | |
13 | điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
14 | Điện áp điều khiển | 48 ÁO | |
15 | thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
16 | Hạn chế hành trình nâng | ||
CŨ | HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN | ||
Đầu tiên | Cung cấp điện cho cần cẩu | 3 pha 380V 100A Loại tiền đạo | |
2 | Cung cấp điện cho pallet | Máng chạy cáp phẳng trolly | |
DỄ | KẾT CẤU THÉP | ||
Đầu tiên | kết cấu dầm | dạng hộp | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế và sản xuất | TCVN 4244 – 2005 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.